| 211 | 2024-2027 | GÉNÉRAL DESAIX |
| 210 | 2023-2026 | CAPITAINE DESSERTEAUX |
| 209 | 2022-2025 | CAPITAINE GOUPIL |
| 208 | 2021-2024 | COLONEL LE COCQ |
| 207 | 2020-2023 | GÉNÉRAL CAILLAUD |
| 206 | 2019-2022 | CAPITAINE ANJOT |
| 205 | 2018-2021 | COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION |
| 204 | 2017-2020 | GÉNÉRAL FOURCADE |
| 203 | 2016-2019 | GÉNÉRAL LOUSTAUNAU-LACAU |
| 202 | 2015-2018 | GÉNÉRAL SAINT-HILLIER |
| 201 | 2014-2017 | CHEF D'ESCADRONS DE NEUCHÈZE |
| 200 | 2013-2016 | CAPITAINE HERVOUËT |
| 199 | 2012-2015 | LIEUTENANTS THOMAZO |
| 198 | 2011-2014 | GÉNÉRAL et SLT DE CASTELNAU |
| 197 | 2010-2013 | CHEF DE BATAILLON BULLE |
| 196 | 2009-2012 | CAPITAINE DE CACQUERAY |
| 195 | 2008-2011 | CHEF D'ESCADRONS FRANCOVILLE |
| 194 | 2007-2010 | LIEUTENANT CARRELET DE LOISY |
| 193 | 2006-2009 | CHEF DE BATAILLON SEGRETAIN |
| 192 | 2005-2008 | CAPITAINE BEAUMONT |
| 191 | 2004-2007 | LIEUTENANT BRUNBROUCK |
| 190 | 2003-2006 | GÉNÉRAL SIMON |
| 189 | 2002-2005 | GÉNÉRAL DE GALBERT |
| 188 | 2001-2004 | GÉNÉRAL VANBREMEERSCH |
| 187 | 2000-2003 | GÉNÉRAL BETHOUART |
| 186 | 1999-2002 | du BICENTENAIRE DE SAINT-CYR |
| 185 | 1998-2001 | CHEF D'ESCADRONS RAFFALLI |
| 184 | 1997-2000 | DE LA FRANCE COMBATTANTE |
| 183 | 1996-1999 | GÉNÉRAL LALANDE |
| 182 | 1995-1998 | COLONEL CAZEILLES |
| 181 | 1994-1997 | COMMANDANT MORIN |
| 180 | 1993-1996 | MARÉCHAL LANNES |
| 179 | 1992-1995 | CAPITAINE STÉPHANE |
| 178 | 1991-1994 | CHEF DE BATAILLON DE COINTET |
| 177 | 1990-1993 | GÉNÉRAL GUILLAUME |
| 176 | 1989-1992 | CAPITAINE HAMACEK |
| 175 | 1988-1991 | GÉNÉRAL DELESTRAINT |
| 174 | 1987-1990 | LIEUTENANT TOM MOREL |
| 173 | 1986-1989 | GÉNÉRAL CALLIES |
| 172 | 1985-1988 | CADETS DE LA FRANCE LIBRE |
| 171 | 1984-1987 | GÉNÉRAL MONCLAR |
| 170 | 1983-1986 | LT-COLONEL GAUCHER |
| 169 | 1982-1985 | GÉNÉRAL de MONSABERT |
| 168 | 1981-1983 | GRANDE ARMÉE |
| 167 | 1980-1982 | LT-GÉNÉRAL (marquis de) MONTCALM |
| 166 | 1979-1981 | GÉNÉRAL LASALLE |
| 165 | 1978-1980 | GÉNÉRAL ROLLET |
| 164 | 1977-1979 | MARÉCHAL DAVOUT D'AUERSTAD |
| 163 | 1976-1978 | CAPITAINE DE CATHELINEAU |
| 162 | 1975-1977 | CAPITAINE GUILLEMINOT |
| 161 | 1974-1976 | LIEUTENANT DARTHENAY |
| 160 | 1973-1975 | MARÉCHAL DE TURENNE |
| 159 | 1972-1974 | LINARES |
| 158 | 1971-1973 | CAPITAINE DANJOU |
| 157 | 1970-1972 | GÉNÉRAL DE GAULLE |
| 156 | 1969-1971 | GÉNÉRAL GILLES |
| 155 | 1968-1970 | SOUVENIR DE NAPOLÉON |
| 154 | 1967-1969 | LT-COLONEL BRUNET DE SAIRIGNÉ |
| 153 | 1966-1968 | MARÉCHAL JUIN |
| 152 | 1965-1967 | LIEUTENANT-COLONEL DRIANT |
| 151 | 1964-1966 | CORSE ET PROVENCE |
| 150 | 1963-1965 | SERMENT DE 1914 |
| 149 | 1962-1964 | CENTENAIRE DE CAMERONE |
| 148 | 1961-1963 | BIR HAKEIM |
| 147 | 1960-1962 | VERCORS |
| 146 | 1959-1961 | LT-COLONEL JEANPIERRE |
| 145 | 1958-1960 | MARÉCHAL BUGEAUD |
| 144 | 1957-1959 | TERRE D'AFRIQUE |
| 143 | 1956-1958 | GÉNÉRAL LAPERRINE |
| 142 | 1955-1957 | FRANCHET D'ESPEREY |
| 141 | 1954-1956 | LT-COLONEL AMILAKVARI |
| 140 | 1953-1955 | CEUX DE DIÊN BIÊN PHU |
| 139 | 1952-1954 | UNION FRANÇAISE |
| 138 | 1951-1953 | MARÉCHAL DE LATTRE |
| 137 | 1950-1952 | EXTRÊME-ORIENT |
| 136 | 1949-1951 | GARIGLIANO |
| 135 | 1948-1950 | GÉNÉRAL FRÈRE |
| 134 | 1947-1949 | RHIN ET DANUBE |
| 133 | 1946-1948 | GÉNÉRAL LECLERC |
| 132 | 1945-1947 | NOUVEAU BAHUT |
| 131 | 1944 | ROME ET STRASBOURG |
| 130 | 1943 | VEILLE AU DRAPEAU |
| 129 | 1942 | CROIX DE PROVENCE |
| 128 | 1941-1942 | CHARLES DE FOUCAULD |
| 127 | 1940-1942 | MARÉCHAL PÉTAIN |
| 126 | 1939-1940 | AMITIÉ FRANCO-BRITANNIQUE |
| 125 | 1938-1939 | de LA PLUS GRANDE FRANCE |
| 124 | 1937-1939 | MARNE ET VERDUN |
| 123 | 1936-1938 | du SOLDAT INCONNU |
| 122 | 1935-1937 | du MARÉCHAL LYAUTEY |
| 121 | 1934-1936 | du ROI ALEXANDRE 1er |
| 120 | 1933-1935 | du ROI ALBERT 1er |
| 119 | 1932-1934 | de BOURNAZEL |
| 118 | 1931-1933 | du TAFILALET |
| 117 | 1930-1932 | MARÉCHAL JOFFRE |
| 116 | 1929-1931 | MANGIN |
| 115 | 1928-1930 | MARÉCHAL FOCH |
| 114 | 1927-1929 | MARÉCHAL GALLIENI |
| 113 | 1926-1928 | SOUS-LIEUTENANT POL LAPEYRE |
| 112 | 1925-1927 | MAROC ET SYRIE |
| 111 | 1924-1926 | du RIF |
| 110 | 1923-1925 | du CHEVALIER BAYARD |
| 109 | 1922-1924 | de METZ ET STRASBOURG |
| 108 | 1921-1923 | du SOUVENIR |
| 107 | 1920-1922 | de LA DEVISE DU DRAPEAU |
| 106 | 1919-1921 | de LA GARDE AU RHIN |
| 105 | 1920-1921 | LA DERNIÈRE DE LA GRANDE GUERRE |
| 104 | 1918-1920 | des CROIX DE GUERRE |
| 103 | 1919-1920 | de LA VICTOIRE |
| 102 | 1917-1918 | LA FAYETTE |
| 101 | 1916-1917 | de SAINTE ODILE |
| 100 | 1915-1917 | des DRAPEAUX et de L'AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE |
| 99 | 1914 | de LA GRANDE REVANCHE |
| 98 | 1913-1914 | de LA CROIX DU DRAPEAU |
| 97 | 1912-1914 | de MONTMIRAIL |
| 96 | 1911-1914 | des MARIE-LOUISE |
| 95 | 1910-1913 | de LA MOSKOWA |
| 94 | 1909-1912 | de FEZ |
| 93 | 1908-1911 | de MAURITANIE |
| 92 | 1907-1910 | du MAROC |
| 91 | 1906-1909 | du CENTENAIRE |
| 90 | 1905-1907 | LA DERNIÈRE DU VIEUX BAHUT |
| 89 | 1904-1906 | du CENTENAIRE D'AUSTERLITZ |
| 88 | 1903-1905 | de LA TOUR D'AUVERGNE |
| 87 | 1902-1904 | du SUD-ORANAIS |
| 86 | 1901-1903 | du CENTENAIRE DE LA LÉGION D'HON. |
| 85 | 1900-1902 | du TCHAD |
| 84 | 1899-1901 | d'IN-SALAH |
| 83 | 1898-1900 | de MARCHAND |
| 82 | 1897-1899 | de BOURBAKI |
| 81 | 1896-1898 | PREMIÈRE DES GRANDES MANŒUVRES |
| 80 | 1895-1897 | de TANANARIVE |
| 79 | 1894-1896 | d'ALEXANDRE III |
| 78 | 1893-1895 | de JEANNE D'ARC |
| 77 | 1892-1894 | du SIAM |
| 76 | 1891-1893 | du SOUDAN |
| 75 | 1890-1892 | de CRONSTADT |
| 74 | 1889-1891 | du DAHOMEY |
| 73 | 1888-1890 | du GRAND TRIOMPHE |
| 72 | 1887-1889 | de TOMBOUCTOU |
| 71 | 1886-1888 | de CHÂLONS |
| 70 | 1885-1887 | de l'ANNAM |
| 69 | 1884-1886 | de FOU-TCHEOU |
| 68 | 1883-1885 | de MADAGASCAR |
| 67 | 1882-1884 | des PAVILLONS NOIRS |
| 66 | 1881-1883 | d'ÉGYPTE |
| 65 | 1880-1882 | des KROUMIRS |
| 64 | 1879-1881 | des DRAPEAUX |
| 63 | 1878-1880 | des ZOULOUS |
| 62 | 1877-1879 | de NOVI-BAZAR |
| 61 | 1876-1878 | de PLEWNA |
| 60 | 1875-1877 | DERNIÈRE DE WAGRAM |
| 59 | 1874-1876 | LA GRANDE PROMOTION |
| 58 | 1873-1875 | de l'ARCHIDUC ALBERT |
| 57 | 1872-1874 | du SHAH |
| 56 | 1871-1873 | d'ALSACE-LORRAINE |
| 55 | 1870-1872 | de LA REVANCHE |
| 54 | 1869-1870 | du 14 AOÛT 1870 |
| 53 | 1868-1870 | de SUEZ |
| 52 | 1867-1869 | de MENTANA |
| 51 | 1866-1868 | du SULTAN |
| 50 | 1865-1867 | de VÉNÉTIE |
| 49 | 1864-1866 | d'OADJACA |
| 48 | 1863-1865 | du DANEMARK |
| 47 | 1862-1864 | de PUEBLA |
| 46 | 1861-1863 | du MEXIQUE |
| 45 | 1860-1862 | du CÉLESTE EMPIRE |
| 44 | 1859-1861 | de NICE ET DE SAVOIE |
| 43 | 1858-1860 | de SOLFÉRINO |
| 42 | 1857-1859 | de l'INDOUSTAN |
| 41 | 1856-1858 | du DJURDJURAH |
| 40 | 1857-1858 | du PRINCE IMPÉRIAL |
| 39 | 1855-1856 | de SÉBASTOPOL |
| 38 | 1854-1856 | de CRIMÉE |
| 37 | 1853-1855 | de TURQUIE |
| 36 | 1852-1854 | de L'EMPIRE |
| 35 | 1851-1853 | de L'AIGLE |
| 34 | 1850-1852 | de KABYLIE |
| 33 | 1849-1851 | de ZAATCHA |
| 32 | 1848-1850 | de HONGRIE |
| 31 | 1847-1849 | de LA RÉPUBLIQUE |
| 30 | 1846-1848 | d'ITALIE |
| 29 | 1845-1847 | d'IIBRAHIM ou de POLOGNE |
| 28 | 1844-1846 | de DJEMMAH |
| 27 | 1843-1845 | d'ISLY |
| 26 | 1842-1844 | du TREMBLEMENT |
| 25 | 1841-1843 | d'ORIENT (octobre) |
| 24 | 1841-1843 | de LA NÉCESSITÉ (avril) |
| 23 | 1840-1842 | des CENDRES |
| 22 | 1839-1841 | de MAZAGRAN |
| 21 | 1838-1840 | de L'AN-QUARANTE |
| 20 | 1837-1839 | de CONSTANTINE |
| 19 | 1836-1838 | de L'OBÉLISQUE |
| 18 | 1835-1837 | de LA COMÈTE (2e promotion baptisée) |
| 17 | 1834-1836 | sans nom |
| 16 | 1833-1835 | sans nom |
| 15 | 1832-1834 | sans nom |
| 14 | 1831-1833 | sans nom |
| 13 | 1830-1832 | du FIRMAMENT (1re promotion baptisée) |
| 12 | 1829-1831 | sans nom |
| 11 | 1828-1830 | sans nom |
| 10 | 1827-1829 | sans nom |
| 9 | 1826-1828 | sans nom |
| 8 | 1825-1827 | sans nom |
| 7 | 1824-1826 | sans nom |
| 6 | 1823-1825 | sans nom |
| 5 | 1822-1824 | sans nom |
| 4 | 1821-1823 | sans nom |
| 3 | 1820-1822 | sans nom |
| 2 | 1819-1821 | sans nom |
| 1 | 1818-1820 | sans nom |
